<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SEO Costa Rica - Optimización CR &#187; General</title>
	<atom:link href="http://optimizacioncr.com/categoria/general/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optimizacioncr.com</link>
	<description>SEO para Costa Rica y el mundo. Noticias e información sobre motores de búsqueda, posicionamiento, herramientas, etc.</description>
	<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 22:49:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>ChaCha en Móviles con TextChaCha</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/general/textchacha.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/general/textchacha.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 20:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[buscadores]]></category>

		<category><![CDATA[moviles]]></category>

		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/general/textchacha.html</guid>
		<description><![CDATA[
El motor de búsqueda social ChaCha ha introducido un nuevo servicio par móviles llamado &#8220;textChaCha&#8221; (242242), el cual provee la misma asistencia humana al buscar en ChaCha.com por medio de mensajes hechos a través del móvil. Más allá de un motor de búsqueda para el móvil, textChaCha pretende ser un motor de respuestas a través [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/general/textchacha.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet People - Video</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/general/internet-people.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/general/internet-people.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 18:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/general/internet-people.html</guid>
		<description><![CDATA[Una animación bastante simpática que hace tributo a toda la gente que esta expuesta constantemente a Internet, de fijo reconocerás al menos una situación.





Compártelo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/general/internet-people.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una interfaz bonita + Google = Groovle</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/general/groovle.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/general/groovle.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 17:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[buscadores]]></category>

		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/general/groovle.html</guid>
		<description><![CDATA[Groovle, una idea tan simple que nos hace preguntarnos, por qué no lo pensé antes?!
Groovle utiliza Google Co-op en combinación con hospedaje de imágenes para ofrecer páginas personalizadas para hacer búsquedas en Google.
Los usuarios tienen dos opciones de personalizar su página, pueden seleccionar de una lista de páginas con estilo predefinidos o sino cargar una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/general/groovle.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TouchGraph - Conectividad entre sitios</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/general/touchgraph.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/general/touchgraph.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 22:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[buscadores]]></category>

		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/general/touchgraph.html</guid>
		<description><![CDATA[El navegador Google de Touchgraph es una herramienta que nos muestra la conectividad entre sitios Web de una forma visual bastante llamativa.
Lo que hace esta herramienta es jalar la información de la base de datos de Google de sitios relacionados, y mostrar un mapa interactivo de sitios Web interconectados o términos de búsqueda interconectados.
Touchgraph también [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/general/touchgraph.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Goyams</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/general/goyams-metabuscador.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/general/goyams-metabuscador.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 23:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[buscadores]]></category>

		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/general/goyams-metabuscador.html</guid>
		<description><![CDATA[Goyams es un metabuscador que realiza búsquedas a través de los tres motores de búsqueda principales actualmente (Google, Yahoo y MSN) y en el cual podemos determinar el porcentaje de resultados de cada buscador, obteniendo dichos resultados en una sola página.
Excelente a la hora de estar realizando un rápido análisis de competencia, solo digitamos el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/general/goyams-metabuscador.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schmula</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/general/schmula.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/general/schmula.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 16:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[buscadores]]></category>

		<category><![CDATA[fusiones]]></category>

		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/general/schmula.html</guid>
		<description><![CDATA[En Shmula.com encontrarás una aplicación que permite con tan sólo pasar el ratón, ver qué han comprado Google, Yahoo! o Microsoft en los últimos años, todo esto a través de una línea del tiempo que nos mostrará información detallada de las compras de empresas de los tres grandes motores de búsqueda, con su fecha, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/general/schmula.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza para computación más verde</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/general/computacion-verde.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/general/computacion-verde.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 16:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[buscadores]]></category>

		<category><![CDATA[fusiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/general/computacion-verde.html</guid>
		<description><![CDATA[Google anunció que ellos y otras empresas grandes de la computación, han unido fuerzas para la iniciativa de &#8220;Salvadores del Clima - Computación Inteligente&#8221; lanzada por la World Wildlife Federation. La idea es mejorar la eficiencia del hardware de las computadoras y centros de información para que hagan un mejor uso de la energía y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/general/computacion-verde.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia pide ayuda a expertos para editar &#8220;SEO&#8221;</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/general/wikipedia-articulo-seo.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/general/wikipedia-articulo-seo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 01:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/general/wikipedia-articulo-seo.html</guid>
		<description><![CDATA[Jehochman, un editor muy popular de Wikipedia solicitó la ayuda de renombrados SEOs para usar un poco de su tiempo para contribuir a editar la página de SEO en Wikipedia. Como se puede leer en la página de discusión, Jehochman dijo el 16 de Mayo: &#8220;he invitado a media docena de  editores que poseen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/general/wikipedia-articulo-seo.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Natalie Portman&#8221; - Lo más buscado de Star Wars</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/general/top-starwars-keywords.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/general/top-starwars-keywords.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 14:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>

		<category><![CDATA[keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/general/top-starwars-keywords.html</guid>
		<description><![CDATA[Debido al aniversario #30 de Star Wars, Lycos ha compilado una lista de los términos más buscados con relación a Star Wars dentro de Lycos. A continuación la lista:
Los 25 términos más buscados de Star Wars:
1- Natalie Portman
2- Oola
3- Endor
4- Harrison Ford
5- Yoda
6- Hayden Christensen
7- Carrie Fisher
8- Darth Vader
9- Jawa
10- Princess Leia
11- “Star Wars” Kid
12- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/general/top-starwars-keywords.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blinkx y ChaCha - Búsqueda de Videos</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/general/chacha-videos.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/general/chacha-videos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 15:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[buscadores]]></category>

		<category><![CDATA[fusiones]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/general/chacha-videos.html</guid>
		<description><![CDATA[El buscador ChaCha del cual ya hemos hablado antes, el cual combina un algoritmo de búsqueda tradicional con asistencia humana (expertos guías que interactúan con los usuarios), ha anunciado un trato de distribución de videos realizado con Blinkx. El nuevo servicio de búsqueda de videos de ChaCha será patrocinado totalmente por Blinkx.
Esperamos ver aún más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/general/chacha-videos.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exalead - Nuevas características</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/general/exalead.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/general/exalead.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 21:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[buscadores]]></category>

		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<category><![CDATA[imágenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/general/exalead.html</guid>
		<description><![CDATA[
Exalead, un motor de búsqueda muy popular entre bibliotecarios y profesionales de la información gracias a su sistema avanzado de capacidades de búsqueda, ha agregado una función de búsqueda de imágenes con más de 1 billón de imágenes en la red. Incluída en esta herramienta se encuentra la posibilidad de especificar rostros humanos, gracias a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/general/exalead.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SEO &#038; Wikipedia</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/general/wikipedia-seo.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/general/wikipedia-seo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[enlaces]]></category>

		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/general/wikipedia-seo.html</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de nosotros sabemos lo que es Wikipedia y lo utilizamos muy a menudo. ¿Pero por qué se da esto? Según se explicó en el SES de este año en New York, es difícil ignorar el hecho de que Wikipedia es un sitio que aparece en el top 10 de los resultados orgánicos de cualquier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/general/wikipedia-seo.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vanessa Fox y Rand Fish - SES New York</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/general/fox-rand-2.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/general/fox-rand-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 14:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/general/fox-rand-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva entrevista que hace Rand de SEOmoz.org a Vanessa Fox de Google en el Search Engine Strategies Conference &#038; Expo en New York, en la anterior entrevista que publicamos en Diciembre del año pasado se hablaron muchas cosas interesantes, en esta nueva entrega Rand hace excelentes preguntas que pueden aclarar muchas de nuestras dudas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/general/fox-rand-2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La gente permanece más tiempo en Yahoo! que en Google</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/general/mas-estadia-2006.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/general/mas-estadia-2006.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 17:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[buscadores]]></category>

		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/general/mas-estadia-2006.html</guid>
		<description><![CDATA[El blog de Compete.com publicó resultados de un análisis que muestra adonde pasa el mayor tiempo la gente cuando esta conectada a Internet. Mientras Yahoo! se le otorga un segundo lugar con un 8.5%, Google solo capturá un 2.1%. MySpace fue el primer lugar con un 11.9%. Estas cifras incluyen todos los subdominios de Google, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/general/mas-estadia-2006.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CrossEngine</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/general/crossengine.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/general/crossengine.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 14:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/general/crossengine.html</guid>
		<description><![CDATA[
CrossEngine es el nombre de un meta motor de búsqueda, pero lo que lo hace un poco diferente y desde mi punto de vista bastante útil es la capacidad de seleccionar el motor de búsqueda deseado para mostrar la lista de resultados del término que estes buscando en ese momento; de esta forma encuentras una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/general/crossengine.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lo más buscado en audio y video del 2006</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/general/podzinger-top-2006.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/general/podzinger-top-2006.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 21:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[audio]]></category>

		<category><![CDATA[keywords]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/general/podzinger-top-2006.html</guid>
		<description><![CDATA[
El motor de búsqueda de audio/video PodZinger lanzó los términos más buscados del 2006. Los resultados son:/
1- George Bush
2- Music Videos
3- Google
4- Red Sox
5- Leo Laporte
6- Iraq
7- Paris Hilton
8- iPod
9- Fantasy Football
10- American Idol
Gracias a que PodZinger es capaz de buscar dentro de los contenidos de audio y video, este te puede mantener al tanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/general/podzinger-top-2006.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DMOZ acepta sugerencias</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/general/dmoz-acepta-sugerencias.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/general/dmoz-acepta-sugerencias.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 02:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[actualizaciones]]></category>

		<category><![CDATA[buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/general/dmoz-acepta-sugerencias.html</guid>
		<description><![CDATA[Antes anunciamos que la funcionalidad para edición ya estaba activada en este directorio que al parecer sufrió un pequeño accidente y aún esta en recuperación, ahora he leído por ahí que la funcionalidad de dar de alta o sugerir un sitio ya se encuentra activa. Solo queda probar si realmente todo esta funcionando, alguien ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/general/dmoz-acepta-sugerencias.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las marcas más reconocidas del 2006</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/general/top-marcas-2006.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/general/top-marcas-2006.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 02:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/general/top-marcas-2006.html</guid>
		<description><![CDATA[Estos son los resultados de una encuesta realizada por BrandChannel a unos 3625 profesionales en marca y estudiantes, la cual preguntaba:
¿Cuál marca tuvo mayor impacto en nuestras vidas en el año 2006?
Ver la lista completa en Brandchannel.com.

Compártelo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/general/top-marcas-2006.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia aplica una vez más &#8220;nofollow&#8221; a sus enlaces</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/general/wikipedia-nofollow.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/general/wikipedia-nofollow.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 21:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[actualizaciones]]></category>

		<category><![CDATA[enlaces]]></category>

		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/general/wikipedia-nofollow.html</guid>
		<description><![CDATA[Encontramos en Wikipedia Talk la noticia de que todos los enlaces a sitios externos de Wikipedia son ahora &#8220;nofollow&#8221;, esto con la intención de reducir el volumen de spam creado por &#8220;SEOs&#8221;. Aún así hay dos aspectos con respecto a esto:
1. El hecho de que el atributo &#8220;nofollow&#8221; no es aceptado universalmente por motores de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/general/wikipedia-nofollow.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Motor de Búsqueda ChaCha recibe soporte</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/general/chacha-crece.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/general/chacha-crece.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 15:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[actualizaciones]]></category>

		<category><![CDATA[buscadores]]></category>

		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/general/chacha-crece.html</guid>
		<description><![CDATA[
Recientemente se anunció que algunos inversionistas se han interesado en el proyecto entre ellos Jeff Bezos presidente y creador de Amazon.com, y han hecho una inversión de $6 millones de dólares para impulsar la iniciativa. ChaCha como le hemos anunciado en publicaciones anteriores es un motor de búsqueda que emplea un equipo de asistentes (estudiantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/general/chacha-crece.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
