<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>SEO Costa Rica - Optimización CR &#187; AOL</title>
	<atom:link href="http://optimizacioncr.com/categoria/aol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optimizacioncr.com</link>
	<description>SEO para Costa Rica y el mundo. Noticias e información sobre motores de búsqueda, posicionamiento, herramientas, etc.</description>
	<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:40:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yahoo-Foxy Tunes/AOL-Goowy Media</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/yahoo/fusiones-servicios.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/yahoo/fusiones-servicios.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 14:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AOL]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<category><![CDATA[buscadores]]></category>

		<category><![CDATA[fusiones]]></category>

		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/yahoo/fusiones-servicios.html</guid>
		<description><![CDATA[No parece que ni el cambio de CEO o del despido del 7% de los empleados, entre otros datos, haya afectado a la decisión de Yahoo de comprar a la pequeña compañía israelí que estás detrás de la famosa extensión Foxy Tunes.
Efectivamente esta compra se produce en un momento en el que la misma Yahoo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/yahoo/fusiones-servicios.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Truveo llega a los 100 millones de videos</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/aol/truveo-crece.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/aol/truveo-crece.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 21:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AOL]]></category>

		<category><![CDATA[buscadores]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/aol/truveo-crece.html</guid>
		<description><![CDATA[
AOL con su motor de búsqueda de videos Truveo anunció que se han logrado indexar 100 millones de videos y expectan que ese número crecerá a 1 billón para 2009. La compañía informó que su índice creció en 2007 de tener 5 millones de videos en su relanzamiento en Agosto, todo esto sumado a una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/aol/truveo-crece.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AOL - Rumores de venta</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/aol/yahoo-compra.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/aol/yahoo-compra.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 00:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AOL]]></category>

		<category><![CDATA[fusiones]]></category>

		<category><![CDATA[rumores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/aol/yahoo-compra.html</guid>
		<description><![CDATA[Fortune reporta que hay rumores dispersándose acerca de conversaciones entre Yahoo  y Time Warner acerca de comprar AOL. En declaraciones oficiales Time Warner niega el rumor y dice que no existen tales conversaciones entre las dos compañías.




&#161;Comp&#225;rtelo!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/aol/yahoo-compra.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Justin Uberti de AOL se va con Google</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/google/uberti-google.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/google/uberti-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 13:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AOL]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/google/uberti-google.html</guid>
		<description><![CDATA[eWeek.com reporta que Justin Uberti uno de los principales desarrolladores de software y quien ha estado con AOL alrededor de 10 años y trabajando en el programa de mensajería AIM por casi 9 años ha sido contratado por Google para trabajar en una de sus oficinas. Justin mismo publicó esta noticia en su viejo blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/google/uberti-google.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AOL ofrece 5 GB de almacenaje gratuito</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/aol/xdrive.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/aol/xdrive.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 23:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AOL]]></category>

		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/aol/xdrive.html</guid>
		<description><![CDATA[Este motor está ahora ofreciendo 5 GB de almacenamiento gratuito en línea a través de su subsidiaria Xdrive. Lo único que necesitas es una cuenta de AOL y podrás disfrutar de las ventajas de este nuevo servicio que aparte de ser muy fácil de usar es altamente recomendado para respaldos, almacenamiento extra que necesites, almacenaje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/aol/xdrive.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AOL lanza nueva tienda de música</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/aol/music-store.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/aol/music-store.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 14:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AOL]]></category>

		<category><![CDATA[audio]]></category>

		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>

		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/aol/music-store.html</guid>
		<description><![CDATA[ Reuters publicó el día de ayer que AOL ha lanzado un portal de música AOL mejorado, agregando una nueva tienda de música y servicio de subscripción que incluye streaming de audio y video, programación de radio y descargas que pueden ser tranferidas a reproductores multimedia compatibles. La tienda tiene más de 2.5 millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/aol/music-store.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta de Sugerencia de Palabras Claves</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/aol/keywords-aol.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/aol/keywords-aol.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 19:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AOL]]></category>

		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<category><![CDATA[mercadeo]]></category>

		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/herramientas-seo/keywords-aol.html</guid>
		<description><![CDATA[SEO Scoop nos anuncia una nueva herramienta de sugerencia de palabras claves (keywords) que calcula el volumen de tráfico que se puede recibir basado en datos de AOL. Básicamente la herramienta toma información de Marzo a Mayo de este año, luego toma el volumen de resultados para ese keyword en Google, Yahoo! y MSN y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/aol/keywords-aol.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portal de Video AOL</title>
		<link>http://optimizacioncr.com/aol/portal-video.html</link>
		<comments>http://optimizacioncr.com/aol/portal-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 18:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David G</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AOL]]></category>

		<category><![CDATA[actualizaciones]]></category>

		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optimizacioncr.com/aol/portal-video.html</guid>
		<description><![CDATA[AOL ultimamente ha anunciado varias noticias: correo gratuito, teléfono gratuito, despidos&#8230; En fin lo más reciente había sido su anucio de un nuevo Portal de Video AOL, hoy es una realidad. El portal contiene una mezcla entre contenido de paga y gratuito, la búsqueda de este motor es proporcionada por Truveo de AOL y Singing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://optimizacioncr.com/aol/portal-video.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
